- Home
- BayYou Services
- Tramat 500
Werkingstabel Tramat 500
+++ = 90 - 100% werking | + = 60 - 80% werking - = < 60% werking | ||
| Onkruid (NL) | Onkruid (Latijn) | werking 3-3,5 l/ha (graszaad) | werking 0,3-1 l/ha (bieten) |
| Akkerviooltje | Viola arvensis | - | - |
| Duist | Alopecurus myosuroides | ++ | - |
| Gewone duivekervel | Fumaria officinalis | ++ | - |
| Gewone hennepnetel | Galeopsis tetrahit | - | + |
| Gewone spurrie | Spergula arvensis | +++ | + |
| Hanenpoot | Echinochloa crus-galli | ++ | - |
| Herderstasje | Capsella bursa-pastoris | ++ | + |
| Hondspeterselie | Aethusa cynapium | + | - |
| Kaal knopkruid | Galinsoga parviflora | - | ++ |
| Kleefkruid | Galium aparine | +++ | ++ |
| Klein kruiskruid | Senecio vulgaris | - | + |
| Kleine brandnetel | Urtica urens | + | + |
| Kroontjeskruid | Euphorbia helioscopia | ++ | ++ |
| Meldesoorten | Atriplex spp. | + | + |
| Melganzenvoet | Chenopodium album | + | + |
| Paarse dovenetel | Lamium purpureum | - | - |
| Papegaaiekruid | Amaranthus retroflexus | +++ | - |
| Perzikkruid | Polygonum persicaria | ++ | ++ |
| Straatgras | Poa annua | +++ | + |
| Tuinbingelkruid | Mercurialis annua | ++ | + |
| Varkensgras | Polygonum aviculare | ++ | + |
| Vogelmuur | Stellaria media | +++ | ++ |
| Windhalm | Apera spica-venti | ++ | + |
| Witte krodde | Thlaspi arvense | - | ++ |
| Zwaluwtong | Polygonum convolvulus | ++ | ++ |
| Zwarte nachtschade | Solanum nigrum | ++ | + |
Disclaimer
De hier weergegeven werkingsgegevens zijn opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewas- en onkruidontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn op het uiteindelijke bestrijdingsresultaat, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend. Raadpleeg in geval van twijfel een van onze Technische Adviseurs (zie contactlijst).










