Werkingstabel Mikado
+++ = 90 - 100% werking | + = 60 - 80% werking - = < 60% werking | |
| Onkruid (NL) | Onkruid (Latijn) | werking 1 l/ha |
| Aardappel (opslag) | Solanum tuberosum | ++ |
| Akkerdistel | Cirsium arvense | ++ |
| Akkervergeet-mij-nietje | Myosotis arvensis | +++ |
| Akkerviooltje | Viola arvensis | ++ |
| Akkerwinde | Convolvulus arvensis | + |
| Amarantsoorten | Amaranthus spp. | + |
| Cyperussoorten | Cyperus spp. | - |
| Doornappel | Datura stramonium | +++ |
| Dovenetelsoorten | Lamium spp. | +++ |
| Driekleurig viooltje | Viola tricolor | +++ |
| Duist | Alopecurus myosuroides | - |
| Echte kamille | Matricaria chamomilla | ++ |
| Engels raaigras | Lolium perenne | - |
| Ereprijssoorten | Veronica spp. | +++ |
| Fluweelblad | Abutilon theophrasti | ++ |
| Gewone duivekervel | Fumaria officinalis | +++ |
| Gewone hennepnetel | Galeopsis tetrahit | +++ |
| Gewone spurrie | Spergula arvensis | +++ |
| Gierstsoorten | Panicum spp. | + |
| Glad vingergras | Digitaria ischaemum | + |
| Groene naaldaar | Setaria viridis | - |
| Guichelheil | Anagallis arvensis | +++ |
| Haagwinde | Calystegia sepium | + |
| Hanenpoot | Echinochloa crus-galli | ++ |
| Harig vingergras | Digitaria sanguinalis | +++ |
| Heermoes | Equisetum arvense | ++ |
| Herderstasje | Capsella bursa-pastoris | +++ |
| Herik | Sinapis arvensis | +++ |
| Hoenderbeet | Lamium amplexicaule | +++ |
| Hondspeterselie | Aethusa cynapium | +++ |
| Italiaans raaigras | Lolium multiflorum | + |
| Kaal knopkruid | Galinsoga parviflora | +++ |
| Kamillesoorten | Matricaria spp. | + |
| Kleefkruid | Galium aparine | + |
| Klein kruiskruid | Senecio vulgaris | +++ |
| Kleine brandnetel | Urtica urens | +++ |
| Knopherik | Raphanus raphanistrum | ++ |
| Kransnaaldaar | Setaria verticillata | - |
| Kromhals | Anchusa arvensis | +++ |
| Krulzuring | Rumex crispus | +++ |
| Kweek | Agropyron repens | - |
| Meldesoorten | Atriplex spp. | +++ |
| Melganzenvoet | Chenopodium album | +++ |
| Paarse dovenetel | Lamium purpureum | +++ |
| Papegaaiekruid | Amaranthus retroflexus | + |
| Perzikkruid | Polygonum persicaria | +++ |
| Schijfkamille | Matricaria matricarioides | + |
| Straatgras | Poa annua | - |
| Tuinbingelkruid | Mercurialis annua | + |
| Uitstaande melde | Atriplex patula | ++ |
| Varkensgras | Polygonum aviculare | ++ |
| Vierzadige wikke | Vicia tetrasperma | +++ |
| Viltige duizendknoop | Polygonum lapathifolium | +++ |
| Vogelmuur | Stellaria media | +++ |
| Vreemde ereprijs | Veronica peregrina | +++ |
| Waterpeper | Polygonum hydropiper | +++ |
| Wilde haver | Avena fatua | - |
| Windhalm | Apera spica-venti | - |
| Witte krodde | Thlaspi arvense | +++ |
| Zachte ooievaarsbek | Geranium molle | - |
| Zwaluwtong | Polygonum convolvulus | ++ |
| Zwarte nachtschade | Solanum nigrum | +++ |
Disclaimer
De hier weergegeven werkingsgegevens zijn opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewas- en onkruidontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn op het uiteindelijke bestrijdingsresultaat, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend. Raadpleeg in geval van twijfel uw adviseur.










