Werkingstabel MaisTer
+++ = 90 - 100% werking | + = 60 - 80% werking - = < 60% werking | |
| Onkruid (NL) | Onkruid (Latijn) | werking 150 g/ha |
| Aardappel (opslag) | Solanum tuberosum | ++ |
| Akkerdistel | Cirsium arvense | +++ |
| Akkermelkdistel | Sonchus arvensis | +++ |
| Akkermunt | Mentha arvensis | +++ |
| Akkervergeet-mij-nietje | Myosotis arvensis | +++ |
| Akkerviooltje | Viola arvensis | ++ |
| Amarantsoorten | Amaranthus spp. | +++ |
| Bijvoet | Artemisia vulgaris | + |
| Doornappel | Datura stramonium | +++ |
| Driedelig tandzaad | Bidens tripartita | +++ |
| Duist | Alopecurus myosuroides | +++ |
| Echte kamille | Matricaria chamomilla | +++ |
| Engels raaigras | Lolium perenne | +++ |
| Ereprijssoorten | Veronica spp. | ++ |
| Fluweelblad | Abutilon theophrasti | +++ |
| Gekroesde melkdistel | Sonchus asper | +++ |
| Gerst | Hordeum vulgare | +++ |
| Gewone duivekervel | Fumaria officinalis | ++ |
| Gewone hennepnetel | Galeopsis tetrahit | +++ |
| Gewone reigersbek | Erodium cicutarium | +++ |
| Gewone spurrie | Spergula arvensis | +++ |
| Glad vingergras | Digitaria ischaemum | - |
| Groene naaldaar | Setaria viridis | ++ |
| Guichelheil | Anagallis arvensis | +++ |
| Haagwinde | Calystegia sepium | - |
| Hanenpoot | Echinochloa crus-galli | +++ |
| Harig vingergras | Digitaria sanguinalis | + |
| Heermoes | Equisetum arvense | + |
| Herderstasje | Capsella bursa-pastoris | +++ |
| Herik | Sinapis arvensis | +++ |
| Hondspeterselie | Aethusa cynapium | +++ |
| Italiaans raaigras | Lolium multiflorum | +++ |
| Kaal knopkruid | Galinsoga parviflora | +++ |
| Kleefkruid | Galium aparine | +++ |
| Klein hoefblad | Tussilago farfara | + |
| Klein kruiskruid | Senecio vulgaris | +++ |
| Kleine brandnetel | Urtica urens | +++ |
| Knopherik | Raphanus raphanistrum | +++ |
| Koolzaad | Brassica napus | +++ |
| Korrelganzenvoet | Chenopodium polyspermum | +++ |
| Kransnaaldaar | Setaria verticillata | ++ |
| Kweek | Agropyron repens | +++ |
| Melganzenvoet | Chenopodium album | +++ |
| Ooievaarsbeksoorten | Geranium spp. | ++ |
| Paardebloemsoorten | Taraxacum spp. | +++ |
| Paarse dovenetel | Lamium purpureum | +++ |
| Papegaaiekruid | Amaranthus retroflexus | +++ |
| Perzikkruid | Polygonum persicaria | +++ |
| Pluimgierst | Panicum miliaceum | +++ |
| Postelein | Portulaca oleracea | +++ |
| Reukeloze kamille | Matricaria inodora | +++ |
| Ridderzuring | Rumex obtusifolius | ++ |
| Ruw beemdgras | Poa trivialis | +++ |
| Schijfkamille | Matricaria matricarioides | +++ |
| Stippelganzenvoet | Chenopodium ficifolium | +++ |
| Straatgras | Poa annua | +++ |
| Tarwe | Triticum aestivum | +++ |
| Tuinbingelkruid | Mercurialis annua | +++ |
| Uitstaande melde | Atriplex patula | +++ |
| Varkensgras | Polygonum aviculare | +++ |
| Veldbeemdgras | Poa pratensis | +++ |
| Viltige duizendknoop | Polygonum lapathifolium | +++ |
| Vogelmuur | Stellaria media | +++ |
| Weegbreesoorten | Plantago spp. | + |
| Wilde haver | Avena fatua | +++ |
| Windhalm | Apera spica-venti | +++ |
| Witte krodde | Thlaspi arvense | +++ |
| Wolfsmelksoorten | Euphorbia spp. | + |
| Zuringsoorten | Rumex spp. | +++ |
| Zwaluwtong | Polygonum convolvulus | - |
| Zwarte nachtschade | Solanum nigrum | +++ |
N.B. de werking op akkerdistel, akkermeldistel, akkermunt en kweek geldt vooral voor bovengrondse delen.
Disclaimer
De hier weergegeven werkingsgegevens zijn opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewas- en onkruidontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn op het uiteindelijke bestrijdingsresultaat, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend. Raadpleeg in geval van twijfel uw adviseur










