Werkingstabel Hussar
+++ = 90 - 100% werking | + = 60 - 80% werking - = < 60% werking | |
| Onkruid (NL) | Onkruid (Latijn) | werking 0,2 kg/ha |
| Akkerdistel | Cirsium arvense | +++ |
| Akkerviooltje | Viola arvensis | +++ |
| Duist | Alopecurus myosuroides | - |
| Engels raaigras | Lolium perenne | +++ |
| Ereprijssoorten | Veronica spp. | + |
| Gele ganzebloem | Chrysanthemum segetum | +++ |
| Gewone hennepnetel | Galeopsis tetrahit | +++ |
| Gewone melkdistel | Sonchus oleraceus | +++ |
| Herderstasje | Capsella bursa-pastoris | +++ |
| Herik | Sinapis arvensis | +++ |
| Hoenderbeet | Lamium amplexicaule | +++ |
| Italiaans raaigras | Lolium multiflorum | +++ |
| Kaal knopkruid | Galinsoga parviflora | +++ |
| Kamillesoorten | Matricaria spp. | +++ |
| Kleefkruid | Galium aparine | +++ |
| Klein kruiskruid | Senecio vulgaris | +++ |
| Knopherik | Raphanus raphanistrum | +++ |
| Melganzenvoet | Chenopodium album | +++ |
| Paarse dovenetel | Lamium purpureum | +++ |
| Perzikkruid | Polygonum persicaria | +++ |
| Ruw beemdgras | Poa trivialis | +++ |
| Straatgras | Poa annua | ++ |
| Uitstaande melde | Atriplex patula | +++ |
| Varkensgras | Polygonum aviculare | +++ |
| Viltige duizendknoop | Polygonum lapathifolium | +++ |
| Vogelmuur | Stellaria media | +++ |
| Wilde haver | Avena fatua | - |
| Windhalm | Apera spica-venti | +++ |
| Zwaluwtong | Polygonum convolvulus | +++ |
Disclaimer
De hier weergegeven werkingsgegevens zijn opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewas- en onkruidontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn op het uiteindelijke bestrijdingsresultaat, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend. Raadpleeg in geval van twijfel uw adviseur.










