- Home
- BayYou Services
- Finale SL 14
Werkingstabel Finale SL 14
+++ = 90 - 100% werking | + = 60 - 80% werking - = < 60% werking | |
| Onkruid (NL) | Onkruid (Latijn) | werking |
| Akkerandoorn | Stachys arvensis | +++ |
| Akkerdistel | Cirsium arvense | +++ |
| Akkerleeuweklauw | Aphanes arvensis | +++ |
| Akkermelkdistel | Sonchus arvensis | +++ |
| Akkermunt | Mentha arvensis | +++ |
| Akkervergeet-mij-nietje | Myosotis arvensis | +++ |
| Akkerviooltje | Viola arvensis | +++ |
| Akkerwinde | Convolvulus arvensis | ++ |
| Ambrosia | Ambrosia elatior | +++ |
| Avondkoekoeksbloem | Melandrium album | +++ |
| Basterdganzenvoet | Chenopodium hybridum | +++ |
| Bonte wikke | Vicia villosa | +++ |
| Cyperussoorten | Cyperus spp. | ++ |
| Cypreswolfsmelk | Euphorbia cyparissias | +++ |
| Dauwnetel | Galeopsis speciosa | +++ |
| Doornappel | Datura stramonium | +++ |
| Driedelige ambrosia | Ambrosia trifida | +++ |
| Driekleurig viooltje | Viola tricolor | +++ |
| Duist | Alopecurus myosuroides | +++ |
| Echte kamille | Matricaria chamomilla | +++ |
| Eenjarige hardbloem | Scleranthus annuus | +++ |
| Engels raaigras | Lolium perenne | + |
| Erwt | Pisum sativum | +++ |
| Fijne ooievaarsbek | Geranium columbinum | +++ |
| Fluweelblad | Abutilon theophrasti | +++ |
| Framboos | Rubus caesius | +++ |
| Franse wikke | Vicia narbonensis | +++ |
| Geelrode naaldaar | Setaria pumila | +++ |
| Gekroesde melkdistel | Sonchus asper | +++ |
| Gele ganzebloem | Chrysanthemum segetum | +++ |
| Gele wikke | Vicia lutea | +++ |
| Gerst | Hordeum vulgare | +++ |
| Gewone duivekervel | Fumaria officinalis | +++ |
| Gewone hennepnetel | Galeopsis tetrahit | +++ |
| Gewone klaproos | Papaver rhoeas | +++ |
| Gewone melkdistel | Sonchus oleraceus | +++ |
| Gewone raket | Sisymbrium officinale | +++ |
| Gewone reigersbek | Erodium cicutarium | +++ |
| Gewone spurrie | Spergula arvensis | +++ |
| Glad vingergras | Digitaria ischaemum | +++ |
| Gladde ereprijs | Veronica polita | +++ |
| Groene naaldaar | Setaria viridis | +++ |
| Grote ereprijs | Veronica persica | +++ |
| Grote weegbree | Plantago major | +++ |
| Guichelheil | Anagallis arvensis | +++ |
| Haagwinde | Calystegia sepium | +++ |
| Handjesereprijs | Veronica triphyllos | +++ |
| Handjesgras | Cynodon dactylon | +++ |
| Hanenpoot | Echinochloa crus-galli | +++ |
| Harig knopkruid | Galinsoga ciliata | +++ |
| Harig vingergras | Digitaria sanguinalis | +++ |
| Heermoes | Equisetum arvense | +++ |
| Herderstasje | Capsella bursa-pastoris | +++ |
| Herik | Sinapis arvensis | +++ |
| Hertshoornweegbree | Plantago coronopus | +++ |
| Hoenderbeet | Lamium amplexicaule | +++ |
| Hondspeterselie | Aethusa cynapium | +++ |
| Italiaans raaigras | Lolium multiflorum | +++ |
| Kaal knopkruid | Galinsoga parviflora | +++ |
| Kafferkoren | Sorghum bicolor | +++ |
| Kale gierst | Panicum dichotomiflorum | +++ |
| Kleefkruid | Galium aparine | ++ |
| Klein kaasjeskruid | Malva neglecta | +++ |
| Klein kruiskruid | Senecio vulgaris | +++ |
| Kleine brandnetel | Urtica urens | ++ |
| Kleine ooievaarsbek | Geranium pusillum | +++ |
| Kleine wolfsmelk | Euphorbia exigua | +++ |
| Klimopereprijs | Veronica hederifolia | +++ |
| Knopherik | Raphanus raphanistrum | +++ |
| Korenbloem | Centaurea cyanus | +++ |
| Korrelganzenvoet | Chenopodium polyspermum | +++ |
| Kransnaaldaar | Setaria verticillata | +++ |
| Kroontjeskruid | Euphorbia helioscopia | +++ |
| Kweek | Agropyron repens | ++ |
| Lidsteng | Hippuris vulgaris | +++ |
| Melganzenvoet | Chenopodium album | +++ |
| Muurganzenvoet | Chenopodium murale | +++ |
| Naaldweegbree | Plantago aristata | +++ |
| Nachtkoekoeksbloem | Melandrium noctiflorum | +++ |
| Ongedoornde stekelnoot | Xanthium strumarium | +++ |
| Paarse dovenetel | Lamium purpureum | +++ |
| Papegaaiekruid | Amaranthus retroflexus | +++ |
| Perzikkruid | Polygonum persicaria | +++ |
| Postelein | Portulaca oleracea | +++ |
| Reukeloze kamille | Matricaria inodora | +++ |
| Ringelwikke | Vicia hirsuta | +++ |
| Robertskruid | Geranium robertianum | +++ |
| Rondbladige ooievaarsbek | Geranium rotundifolium | +++ |
| Ruige weegbree | Plantago media | +++ |
| Ruw beemdgras | Poa trivialis | +++ |
| Schijfkamille | Matricaria matricarioides | +++ |
| Slipbladige ooievaarsbek | Geranium dissectum | +++ |
| Smalbladige wikke | Vicia angustifolia | +++ |
| Smalle weegbree | Plantago lanceolata | +++ |
| Sofiekruid | Descurainia sophia | +++ |
| Stippelganzenvoet | Chenopodium ficifolium | +++ |
| Straatgras | Poa annua | +++ |
| Studentenkruid | Kochia scoparia | +++ |
| Tarwe | Triticum aestivum | +++ |
| Trosganzenvoet | Chenopodium urbicum | +++ |
| Tuinbingelkruid | Mercurialis annua | +++ |
| Tuinwolfsmelk | Euphorbia peplus | +++ |
| Varkensgras | Polygonum aviculare | +++ |
| Viltige duizendknoop | Polygonum lapathifolium | +++ |
| Voederwikke | Vicia sativa | +++ |
| Vogelmuur | Stellaria media | +++ |
| Vogelwikke | Vicia cracca | +++ |
| Vreemde ereprijs | Veronica peregrina | +++ |
| Welriekende ganzenvoet | Chenopodium ambrosioides | +++ |
| Wilde haver | Avena fatua | +++ |
| Wilde sorgo | Sorghum halepense | +++ |
| Windhalm | Apera spica-venti | +++ |
| Zachte ooievaarsbek | Geranium molle | +++ |
| Zachte wikke | Vicia villosa | +++ |
| Zandweegbree | Plantago indica | +++ |
| Zeegroene ganzenvoet | Chenopodium glaucum | +++ |
| Zonnebloem | Helianthus annuus | +++ |
| Zwaluwtong | Polygonum convolvulus | +++ |
| Zwarte nachtschade | Solanum nigrum | +++ |
Disclaimer
De hier weergegeven werkingsgegevens zijn opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewas- en onkruidontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn op het uiteindelijke bestrijdingsresultaat, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend. Raadpleeg in geval van twijfel uw adviseur.










