- Home
- BayYou Services
- Challenge
Werkingstabel Challenge
+++ = 90 - 100% werking ++ = 80 - 90% werking | + = 60 - 80% werking - = < 60% werking | |
| Onkruid (NL) | Onkruid (Latijn) | werking |
| Akkerandoorn | Stachys arvensis | +++ |
| Akkerkool | Lapsana communis | ++ |
| Akkerleeuweklauw | Aphanes arvensis | +++ |
| Akkervergeet-mij-nietje | Myosotis arvensis | ++ |
| Akkerviooltje | Viola arvensis | +++ |
| Amarantsoorten | Amaranthus spp. | +++ |
| Boterbloemsoorten | Ranunculus spp. | +++ |
| Doornappel | Datura stramonium | - |
| Dovenetelsoorten | Lamium spp. | + |
| Driedelig tandzaad | Bidens tripartita | - |
| Driekleurig viooltje | Viola tricolor | ++ |
| Duist | Alopecurus myosuroides | ++ |
| Ereprijssoorten | Veronica spp. | ++ |
| Fioringras | Agrostis stolonifera | +++ |
| Fluweelblad | Abutilon theophrasti | ++ |
| Ganzenvoetsoorten | Chenopodium spp. | +++ |
| Gewone duivekervel | Fumaria officinalis | +++ |
| Gewone hennepnetel | Galeopsis tetrahit | + |
| Gewone klaproos | Papaver rhoeas | +++ |
| Gewone reigersbek | Erodium cicutarium | + |
| Gewone spurrie | Spergula arvensis | +++ |
| Groene naaldaar | Setaria viridis | +++ |
| Grote ereprijs | Veronica persica | ++ |
| Grote weegbree | Plantago major | +++ |
| Handjesgras | Cynodon dactylon | ++ |
| Hanenpoot | Echinochloa crus-galli | ++ |
| Harig knopkruid | Galinsoga ciliata | ++ |
| Heermoes | Equisetum arvense | +++ |
| Herfstleeuwetand | Leontodon autumnalis | +++ |
| Hertshoornweegbree | Plantago coronopus | +++ |
| Hondsdraf | Glechoma hederacea | + |
| Hoornbloemsoorten | Cerastium spp. | +++ |
| Italiaans raaigras | Lolium multiflorum | ++ |
| Kaal knopkruid | Galinsoga parviflora | + |
| Kamillesoorten | Matricaria spp. | + |
| Kleefkruid | Galium aparine | ++ |
| Klein kruiskruid | Senecio vulgaris | + |
| Kleine brandnetel | Urtica urens | +++ |
| Kleine majer | Amaranthus lividus | +++ |
| Klimopereprijs | Veronica hederifolia | + |
| Knopherik | Raphanus raphanistrum | +++ |
| Koolzaad | Brassica napus | +++ |
| Kroontjeskruid | Euphorbia helioscopia | +++ |
| Meldesoorten | Atriplex spp. | ++ |
| Melganzenvoet | Chenopodium album | +++ |
| Melkdistelsoorten | Sonchus spp. | +++ |
| Ongedoornde stekelnoot | Xanthium strumarium | + |
| Ooievaarsbeksoorten | Geranium spp. | - |
| Paarse dovenetel | Lamium purpureum | + |
| Papegaaiekruid | Amaranthus retroflexus | +++ |
| Perzikkruid | Polygonum persicaria | ++ |
| Postelein | Portulaca oleracea | + |
| Russoorten | Juncus spp. | + |
| Straatgras | Poa annua | +++ |
| Tuinbingelkruid | Mercurialis annua | +++ |
| Uitstaande melde | Atriplex patula | ++ |
| Valse kamille | Anthemis arvensis | + |
| Varkensgras | Polygonum aviculare | ++ |
| Veldbeemdgras | Poa pratensis | ++ |
| Viltige duizendknoop | Polygonum lapathifolium | ++ |
| Vogelmuur | Stellaria media | +++ |
| Weegbreesoorten | Plantago spp. | + |
| Wikkesoorten | Vicia spp. | - |
| Wilde haver | Avena fatua | - |
| Windhalm | Apera spica-venti | ++ |
| Witte krodde | Thlaspi arvense | +++ |
| Wolfsmelksoorten | Euphorbia spp. | ++ |
| Zwaluwtong | Polygonum convolvulus | ++ |
| Zwarte nachtschade | Solanum nigrum | - |
Disclaimer
De hier weergegeven werkingsgegevens zijn opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewas- en onkruidontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn op het uiteindelijke bestrijdingsresultaat, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend. Raadpleeg in geval van twijfel uw adviseur.










