- Home
- BayYou Services
- Betanal Quattro
Werkingstabel Betanal Quattro
+++ = 90 - 100% werking ++ = 80 - 90% werking | + = 60 - 80% werking - = < 60% werking | |
| Onkruid (NL) | Onkruid (Latijn) | werking 1,5 l/ha |
| Akkerdistel | Cirsium arvense | + |
| Akkerkool | Lapsana communis | +++ |
| Akkermelkdistel | Sonchus arvensis | + |
| Akkervergeet-mij-nietje | Myosotis arvensis | +++ |
| Akkerviooltje | Viola arvensis | +++ |
| Alsemambrosia | Ambrosia artemisiifolia | +++ |
| Basterdganzenvoet | Chenopodium hybridum | +++ |
| Doornappel | Datura stramonium | +++ |
| Duist | Alopecurus myosuroides | + |
| Echte kamille | Matricaria chamomilla | + |
| Fluweelblad | Abutilon theophrasti | + |
| Gele ganzebloem | Chrysanthemum segetum | +++ |
| Gevlekte dovenetel | Lamium maculatum | +++ |
| Gewone duivekervel | Fumaria officinalis | +++ |
| Gewone hennepnetel | Galeopsis tetrahit | +++ |
| Gewone klaproos | Papaver rhoeas | +++ |
| Gewone spurrie | Spergula arvensis | +++ |
| Groene naaldaar | Setaria viridis | +++ |
| Grote ereprijs | Veronica persica | +++ |
| Guichelheil | Anagallis arvensis | +++ |
| Handjesgras | Cynodon dactylon | + |
| Hanenpoot | Echinochloa crus-galli | +++ |
| Harig vingergras | Digitaria sanguinalis | ++ |
| Herderstasje | Capsella bursa-pastoris | +++ |
| Herik | Sinapis arvensis | +++ |
| Hoenderbeet | Lamium amplexicaule | +++ |
| Hondspeterselie | Aethusa cynapium | + |
| Kaal knopkruid | Galinsoga parviflora | +++ |
| Kleefkruid | Galium aparine | +++ |
| Klein kruiskruid | Senecio vulgaris | +++ |
| Kleine brandnetel | Urtica urens | +++ |
| Klimopereprijs | Veronica hederifolia | +++ |
| Knopherik | Raphanus raphanistrum | +++ |
| Koolzaad | Brassica napus | + |
| Korenbloem | Centaurea cyanus | ++ |
| Korrelganzenvoet | Chenopodium polyspermum | +++ |
| Kweek | Agropyron repens | - |
| Loogkruid | Salsola kali | +++ |
| Melganzenvoet | Chenopodium album | +++ |
| Muurganzenvoet | Chenopodium murale | +++ |
| Ossentong | Anchusa officinalis | +++ |
| Paarse dovenetel | Lamium purpureum | +++ |
| Papegaaiekruid | Amaranthus retroflexus | + |
| Perzikkruid | Polygonum persicaria | +++ |
| Postelein | Portulaca oleracea | +++ |
| Reukeloze kamille | Matricaria inodora | - |
| Schijfkamille | Matricaria matricarioides | - |
| Stinkende gouwe | Chelidonium majus | +++ |
| Stippelganzenvoet | Chenopodium ficifolium | +++ |
| Straatgras | Poa annua | +++ |
| Trosganzenvoet | Chenopodium urbicum | +++ |
| Tuinbingelkruid | Mercurialis annua | +++ |
| Uitstaande melde | Atriplex patula | +++ |
| Valse kamille | Anthemis arvensis | + |
| Varkensgras | Polygonum aviculare | +++ |
| Viltige duizendknoop | Polygonum lapathifolium | +++ |
| Vogelmuur | Stellaria media | +++ |
| Welriekende ganzenvoet | Chenopodium ambrosioides | +++ |
| Windhalm | Apera spica-venti | ++ |
| Witte dovenetel | Lamium album | +++ |
| Witte krodde | Thlaspi arvense | +++ |
| Zeegroene ganzenvoet | Chenopodium glaucum | +++ |
| Zwaluwtong | Polygonum convolvulus | +++ |
| Zwarte nachtschade | Solanum nigrum | +++ |
De hier weergegeven werkingsgegevens zijn opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewas- en onkruidontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn op het uiteindelijke bestrijdingsresultaat, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend. Raadpleeg in geval van twijfel uw adviseur.










