Werkingstabel Asulox
+++ = 90 - 100% werking | + = 60 - 80% werking - = < 60% werking |
| Onkruid (NL) | Onkruid (Latijn) | werking voor-opkomst | werking na-opkomst |
| Akkerviooltje | Viola arvensis | + | + |
| Brandnetelsoorten | Urtica spp. | ++ | ++ |
| Duist | Alopecurus myosuroides | +++ | + |
| Ereprijssoorten | Veronica spp. | +++ | ++ |
| Gele ganzebloem | Chrysanthemum segetum | +++ | +++ |
| Gewone hennepnetel | Galeopsis tetrahit | + | + |
| Herderstasje | Capsella bursa-pastoris | ++ | ++ |
| Herik | Sinapis arvensis | ++ | ++ |
| Hoenderbeet | Lamium amplexicaule | + | + |
| Kaal knopkruid | Galinsoga parviflora | +++ | +++ |
| Kamillesoorten | Matricaria spp. | +++ | +++ |
| Kleefkruid | Galium aparine | + | + |
| Klein kruiskruid | Senecio vulgaris | +++ | +++ |
| Meldesoorten | Atriplex spp. | ++ | + |
| Melganzenvoet | Chenopodium album | ++ | + |
| Melkdistelsoorten | Sonchus spp. | +++ | +++ |
| Paarse dovenetel | Lamium purpureum | + | + |
| Perzikkruid | Polygonum persicaria | +++ | +++ |
| Straatgras | Poa annua | +++ | +++ |
| Varkensgras | Polygonum aviculare | +++ | +++ |
| Viltige duizendknoop | Polygonum lapathifolium | +++ | +++ |
| Vogelmuur | Stellaria media | +++ | ++ |
| Waterpeper | Polygonum hydropiper | +++ | +++ |
| Weegbreesoorten | Plantago spp. | +++ | ++ |
| Witte krodde | Thlaspi arvense | ++ | ++ |
| Wolfsmelksoorten | Euphorbia spp. | + | + |
| Zwaluwtong | Polygonum convolvulus | +++ | +++ |
| Zwarte nachtschade | Solanum nigrum | + | + |
Disclaimer
De hier weergegeven werkingsgegevens zijn opgesteld aan de hand van nationale en internationale werkingsproeven en praktijkervaringen en zijn gebaseerd op de in Nederland geregistreerde toepassingsdosering. Omdat de weerssituatie, gewas- en onkruidontwikkeling en de spuittechniek mede van invloed zijn op het uiteindelijke bestrijdingsresultaat, kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.










